首頁 / 全民英檢各級介紹 / 公務人員陞任(升遷)評分,英檢加幾分?
公務人員陞任(升遷)評分,英檢加幾分?
沒有全國統一的分數:行政院版的陞任評分標準表把語言能力放在「專業或技術能力」,分數由各機關自己訂。
以查得到評分表的機關為例,全民英檢中級在臺中市政府民政局加 2 分、新竹市政府加 3 分、國立成功大學加 5 分;各機關分數整理在下表。
各機關的英檢加分
| 機關 | 初級 | 中級 | 中高級 | 高級 | 說明 | 來源/查核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政院與所屬中央及地方各機關學校(院版標準表) 公務人員陞任評分標準表(112/9/26 修正,113/4/1 生效) | 各機關自訂 | 各機關自訂 | 各機關自訂 | 各機關自訂 | 語言能力算在「專業或技術能力」裡,評分標準由各機關自行訂定,沒有統一分數。 | 標準表全文(衛生福利部澎湖醫院公開檔)(2026-11-13 查核) |
| 臺中市政府民政局及所屬機關 公務人員陞任評分標準表(113/3/8 甄審委員會修正) | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分(高級以上) | 英語能力最高 4 分。 | 臺中市政府民政局評分標準表(2026-11-13 查核) |
| 新竹市政府 公務人員英語檢測陞任評分計分標準(附表) | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分(高級以上) | 語言能力一項最高 5 分。 | 新竹市政府人事處附表(2026-11-13 查核) |
| 國立成功大學 公務人員英語檢測陞任評分計分標準對照表(113/5/8 修正) | 3 分 | 5 分 | 8 分 | 8 分 | 適用該校公務人員。 | 國立成功大學人事室對照表(2026-11-13 查核) |
| 臺北市立大學 公務人員英語檢測陞任評分計分標準對照表(109/3/2 校長核定) | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 適用該校公務人員。 | 臺北市立大學人事室對照表(2026-11-13 查核) |
看表之前先知道
- 這裡說的是「陞任評分」(內部升遷甄審時的評分),不是升官等考試。
- 分數照各文件上寫的版本整理;機關會修正評分表,送件前請向自己機關的人事單位確認最新版本。
- 表上沒有列出的機關,是我們還沒查到評分表或公文,不代表沒有加分。
查核日期:2026-11-13。
相關整理
先看看現在的程度
英檢初級、中級、中高級都有一份免費檢測,照正式考試的題型和時間設計,做完馬上看到各大題答對率。
做免費檢測你的機關也有英檢加分的評分表嗎?歡迎到聯絡我們頁告訴我們機關名稱,我們查到評分表或公文後補進這張表。
